Macht aus jeder Fahrt das reinste Vergnügen: der Equipe S für bis zu acht Pferde in Schrägstellung (ohne Wohnung - bis zu 10 Pferde). Ein separat angeschlossener Wohnraum bietet allen Mitfahrenden viel Komfort und mit dem Topsleeper über dem Fahrerhaus einen oder zwei zusätzliche Schlafplätze.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis (netto) | Preis (brutto)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 9510 | 2550 | 4000 | 10000 | 4830 | 5660 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 3 | 7610 | 2550 | 4000 | 10000 | 3440 | 3260 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 5 | 9210 | 2550 | 4000 | 10000 | 5100 | 4860 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 6 | 10110 | 2550 | 4000 | 10000 | 5730 | 5660 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 7 | 10410 | 2550 | 4000 | 10000 | 5460 | 6460 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 4 | 8410 | 2550 | 4000 | 10000 | 2820 | 4060 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 3 | 7110 | 2550 | 4000 | 10000 | 3870 | 3260 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 8 | 11410 | 2550 | 4000 | 10000 | 11140 | 7260 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 5 | 8710 | 2550 | 4000 | 10000 | 5450 | 4860 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 4 | 7910 | 2550 | 4000 | 10000 | 3170 | 4060 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 10 | 10960 | 2550 | 4000 | 10000 | 11300 | 8860 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 8 | 9360 | 2550 | 4000 | 10000 | 12540 | 7260 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 4 | 5860 | 2550 | 4000 | 10000 | 4570 | 4060 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 7 | 11110 | 2550 | 4000 | 10000 | 11410 | 6460 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 8 | 11910 | 2550 | 4000 | 10000 | 10790 | 7260 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 3 | 8110 | 2550 | 4000 | 10000 | 3090 | 3260 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 4 | 8910 | 2550 | 4000 | 10000 | 2470 | 4060 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 5 | 9710 | 2550 | 4000 | 10000 | 4750 | 4860 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 6 | 10610 | 2550 | 4000 | 10000 | 5380 | 5660 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 7 | 11610 | 2550 | 4000 | 10000 | 11060 | 6460 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 3 | 8610 | 2550 | 4000 | 10000 | 5640 | 3260 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 4 | 9410 | 2550 | 4000 | 10000 | 5020 | 4060 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 5 | 10310 | 2550 | 4000 | 10000 | 5650 | 4860 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 6 | 11310 | 2550 | 4000 | 10000 | 11330 | 5660 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 7 | 12000 | 2550 | 4000 | 10000 | 10710 | 6460 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 3 | 9110 | 2550 | 4000 | 10000 | 5290 | 3260 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 4 | 9910 | 2550 | 4000 | 10000 | 4670 | 4060 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 5 | 10810 | 2550 | 4000 | 10000 | 5300 | 4860 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 6 | 11810 | 2550 | 4000 | 10000 | 10980 | 5660 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
![]() | 6 | 7460 | 2550 | 4000 | 10000 | 6330 | 5660 | 2440 | 2450 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt.